Skládám účty aneb jak jsem v senátu hlasovala
31. 10. 2024
2. schůze senátu - 31. 10. 2024 - jednání bylo od 10:00 do 11:20
ST 332 | Pro | (lidem v neštěstí se má pomáhat, byť takové opatření je exekutivního charakteru a nemusel by se kvůli tomu přijímat zvláštní zákon). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů hlasovalo 74 pro, proti nikdo.) |
Skládám účty aneb jak jsem v senátu hlasovala
9. 10. 2024
29. schůze senátu - 9. 10. 2024 , jednání bylo od 10:00 do 18:35
ST 316 | Zdržela jsem se | (abych mohla podpořit pozměňovací návrh). Schváleno (ze 71 přítomných senátorů hlasovalo 56 pro, proti 3). |
ST 285 | Zdržela jsem se | (bereme na vědomí zprávu o hospodaření, k níž jsem kriticky vystoupila). Schváleno (z 60 přítomných senátorů hlasovalo 59 pro, proti 0). |
ST 292 | Pro | (bereme na vědomí zprávu o hospodaření). Schváleno (z 62 senátorů hlasovalo 49 pro, proti 0). |
Informace o pozicích vlády | Pro | (bereme na vědomí zprávu). Schváleno (ze 65 senátorů hlasovalo 51 pro, proti 0). |
ST 290 | Zdržela jsem se | (v podkladu chybí informace o nákladech pro ČR). Schváleno (z 67 senátorů hlasovalo 58 pro, proti 0). |
ST 245 | Pro | (bereme na vědomí kritickou zprávu o činnosti a schvalujeme doprovodné usnesení). Schváleno (z 58 senátorů hlasovalo 54 pro, proti 0). |
ST 277 | Pro | (prodlužujeme lhůtu k projednání). Schváleno (z 63 senátorů hlasovalo 50 pro, proti 0). |
ST 293 | Zdržela jsem se | (o úhradě má rozhodovat každá zdravotní pojišťovna sama). Schváleno (z 64 senátorů hlasovalo 47 pro, proti 0). |
ST 306 | Pro | (návrhu chci dát šanci na projednání). Schváleno (z 64 senátorů hlasovalo 57 pro, proti 0). |
ST 322 | Pro | (bereme na vědomí zprávu). Schváleno (z 64 senátorů hlasovalo 57 pro, proti 1). |
ST 324 | Pro | (bereme na vědomí zprávu). Schváleno (z 58 senátorů hlasovalo 56 pro, proti 0). |
ST 323 | Pro | (bereme na vědomí zprávu ). Schváleno (z 56 senátorů hlasovalo 56 pro, proti 0). |
Skládám účty aneb jak jsem v senátu hlasovala
22. 8. 2024
28. schůze senátu - pokračování 22. 8. 2024 9:00 - 12:35
ST 299 | Proti | (nový typ společnosti není třeba, je to jen způsob, jak jednotlivci dosáhnou na peníze daňových poplatníků). Schváleno (z 56 přítomných senátorů hlasovalo 51 pro, proti 1). |
ST 303 | Zdržela jsem se | (tato podružná technikálie se nemá řešit zákonem ). Schváleno (z 57 přítomných senátorů hlasovalo 52 pro, proti 0). |
ST K 147/14 | Zdržela jsem se | (vskutku je pro ČR podstatné, jak Čína zachází se svými autonomními oblastmi?). Schváleno (z 55 přítomných senátorů hlasovalo 43 pro, proti 0). |
ST 304 | Zdržela jsem se | (nejsem proti ocenění bojovníků, ale mám námitky proti tomu, kdo bude o výběru oceněných rozhodovat). Schváleno (z 54 přítomných senátorů hlasovalo 48 pro, proti 0). |
ST 302 | Proti | (stát má určovat jen nejdůležitější svátky, které ctí celá společnost). Vráceno Sněmovně s pozměňovacími návrhy (z 55 přítomných senátorů hlasovalo 48 pro, proti 1). |
ST 301 | Pro | (podporuji změnu, která je ve prospěch pacientů). Vráceno Poslanecké Sněmovně s pozměňovacími návrhy (z 54 přítomných senátorů hlasovalo 51 pro, proti 0). |
Skládám účty aneb jak jsem v Senátu hlasovala
21. 8. 2024
28. schůze senátu - 10:00 až 19: 30, pokračování schůze bude 22. 8. 2024
ST 298 | Proti | (organizační drobnosti mají být upraveny vnitřním předpisem nebo vyhláškou). Schváleno (z 71 přítomných senátorů hlasovalo 63 pro, proti 1). |
ST 266 | Zdržela jsem se | (taková ptákovina si nezaslouží projednání parlamentem). Schváleno (z 70 přítomných senátorů hlasovalo 64 pro, proti 0). |
ST 294 | Proti | (stávající právní úpravu považuji za dostačující). Schváleno (z 70 přítomných senátorů hlasovalo 67 pro, proti 1). |
ST 296 | Proti | (zákon o cenách nemá existovat, obchodník má sloužit zákazníkům, ne kontrolorům). Schváleno (z 70 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 1). |
ST 300 | Proti | (dnešní úprava je dostatečná). Vráceno s pozměňovacím návrhem (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 25 pro, proti 4). |
ST 295 | Pro | (stát neumí zajistit kvalitní přísedící, účast veřejnosti zůstane zachována na vyšších soudech). Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 51 pro, proti 2). |
ST 305 | Pro | (s pozměňovacími návrhy je pro mě novela přijatelná). Schváleno (z 71 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 0). |
Usnesení ke stavebnímu zákonu | Pro | (digitalizace stavebního řízení je velký průšvih). Schváleno (z 71 senátorů 66 pro, proti 0). |
ST 284 | Proti | (jsem proti výběrovému ulehčování volebního práva). Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo 56 pro, proti 9). |
ST 297 | Proti | (souhlas s kandidaturou je něco jiného než volba). Schváleno (z 70 přítomných senátorů hlasovalo 61 pro, proti 1). |
Skládám účty aneb jak jsem v Senátu hlasovala
25. 7. 2024
27. schůze Senátu - 25. 7. 2024, jednání bylo od 10:00 do 15:25
ST 250 | Pro | (standardní smlouva s vyváženými právy a povinnostmi). Schváleno (z 67 přítomných senátorů 64 pro, proti O). |
ST 281 | Proti | (vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli by měl být regulován co nejméně). Schváleno (ze 70 senátorů 52 pro, proti 3). |
ST 282 | Pro | (beru na vědomí zprávu). Schváleno (z 69 senátorů 64 pro, proti 0). |
ST 195 | Pro | (zemědělská dotace je kompenzace státem uložených úkolů a povinností). Schváleno (z 62 senátorů 56 pro, proti 1). |
Skládám účty aneb jak jsem v Senátu hlasovala
10. 7. 2024
26. schůze Senátu - 10. 7. 2024, jednání bylo od 10:00 do 22:35
ST 287 | Pro | (beru na vědomí zprávu). Schváleno (ze 71 přítomných senátorů hlasovalo pro 63, proti 0). |
ST 261 | Zdržela jsem se | (zpráva je nedostatečná, formální a řada důležitých bodů v ní chybí). Schváleno (ze 72 přítomných senátorů hlasovalo pro 56, proti 0). |
ST 276 | Zdržela jsem se | (nejde o zásadní změny, ale o drobnosti, které se nemají řešit zákonem). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů hlasovalo pro 60, proti 0). |
ST 278 | Proti | (tohoto zákona by nebylo třeba, kdyby příjemci sbírek nechtěli daňové úlevy). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů hlasovalo pro 63, proti 2). |
ST 265 | Pro | (podporuji kritické usnesení). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů hlasovalo pro 64, proti 0). |
ST 283 | Proti | (nepotřebná nová legislativa). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů hlasovalo pro 51, proti 2). |
ST 273 | Pro | (jaká škoda, že jde o nedostatečné změny). Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo pro 64, proti 0). |
ST K 136/14 | Pro | (podporuji kritické doprovodné usnesení). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů hlasovalo pro 69, proti 0). |
ST 274 | Proti | (dluhy se mají platit, proto jsem chtěla podpořit pozměňovací návrh, ale na hlasování o něm nedošlo). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů hlasovalo pro 43, proti 5). |
ST 277 | Pro | (s těžkým srdcem, ale nechci bránit změnám, o které usilují samotné církve). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů hlasovalo pro 61, proti 0). |
ST 244 | Pro | (standardní smlouva s vyváženými právy a povinnostmi). Schváleno (ze 72 přítomných senátorů hlasovalo pro 55, proti 0). |
ST 275 | Proti | (technikálie se mají řešit vyhláškou, kontrola má být zajištěna standardními nástroji). Schváleno (z 52 přítomných senátorů hlasovalo pro 27, proti 1). |
ST 279 | Pro | (snad jde o změny ve prospěch pacientů). Schváleno (z 52 přítomných senátorů hlasovalo pro 48, proti 0). |
ST 247 | Pro | (beru na vědomí výroční zprávu). Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo pro 56, proti 2). |
ST 242 | Pro | (se skřípěním zubů, protože zpráva je nedostatečná a řada důležitých věcí v ní chybí). Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo pro 59, proti 0). |
ST 262 | Pro | (beru na vědomí výroční zprávu). Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo pro 63, proti 0). |
ST 268 | Pro | (beru na vědomí výroční zprávu). Schváleno (z 64 přítomných senátorů hlasovalo pro 54, proti 0). |
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
19. 6. 2024
25. schůze - 19. 6. 2024, jednání bylo od 10:00 do 16:10
ST č. 270 | Proti | (zákon nemá řešit personální problémy české státní správy). Schváleno (ze 70 přítomných senátorů hlasovalo pro 66, proti 1). |
ST č. 269 | Zdržela jsem se | (tyto technikálie se nemají řešit zákonem, ale prováděcími předpisy). Schváleno (ze 64 přítomných senátorů hlasovalo pro 53, proti 0). |
ST č. 246 | Pro | (bereme na vědomí výroční zprávu). Schváleno (ze 62 přítomných senátorů hlasovalo pro 55, proti 0). |
ST č. 241 | Pro | (bereme na vědomí výroční zprávu). Schváleno (ze 66 přítomných senátorů hlasovalo pro 56, proti 0). |
ST č. 243 | Pro | (bereme na vědomí výroční zprávu). Schváleno (ze 67 přítomných senátorů hlasovalo pro 55, proti 0). |
ST č. 280 | Proti | (máme oceňovat žijící, nikoliv mrtvé). Schváleno (ze 67 přítomných senátorů hlasovalo pro 64, proti 0 1). |
Návrh na uspořádání veřejného slyšení | Pro | (nechci bránit diskusi na jakékoliv téma). Schváleno (ze 65 přítomných senátorů hlasovalo pro 62, proti 0). |
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala:
29. 5. 2024
24. schůze - 29. 5. 2024 jednání bylo od 10:00 do 22:05
ST 257 | Proti | (nesouhlasím se změnou podmínek, o tento postoj mě žádali i zubaři z mého senátního obvodu) Schváleno (ze 72 přítomných senátorů hlasovalo 65 pro, proti 2). |
ST J 127/14 | Proti | (zbytečná regulace, kterou nám nemá nařizovat EU) Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 1). |
ST 249 | Pro | (beru na vědomí zprávu o konání akce a podporuji doprovodné usnesení výboru) Schváleno (z 67 přítomných senátorů hlasovalo 51 pro, proti 0). |
ST 228 | Proti | (jsem proti regulaci dopingu, ať se dospělý člověk dopuje, čím chce) Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo 52 pro, proti 1). |
ST 260 | Proti | (hloupý zákon zavádějící zbytečný svátek) Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 54 pro, proti 3). |
ST 251 | Proti | (nebezpečný trend kriminalizace soukromého života, který rozkolísá stávající judikaturu) Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 1). |
ST 252 | Proti | (zbytečné administrativní změny, jimiž jen bytokraté dokazují svou užitečnost) Schváleno (z 65 přítomných senátorů hlasovalo 56 pro, proti 1). |
ST 253 | Proti | (důrazně nesouhlasím se zavedením hromadných žalob, proto neguju i doprovodnou legislativu) Schváleno (z 65 přítomných senátorů hlasovalo 56 pro, proti 2). |
ST 254 | Proti | (cizorodý institut špatně implementující evropské právo) Schváleno (z 65 přítomných senátorů hlasovalo 54 pro, proti 1). |
ST 255 | Proti | (špatné rozhodnutí Evropského výboru pro sociální politiku, které popírá smysl zákona) Schváleno (z 64 přítomných senátorů hlasovalo 57 pro, proti 1). |
ST 259 | Proti | (exekutivní záležitost, která má být řešena vyhláškou) Schváleno (z 65 přítomných senátorů hlasovalo 54 pro, proti 1). |
ST 256 | Proti | (takto zásadní rozpočtová změna nemá být navrhována poslaneckým návrhem samotného ministra) Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo 57 pro, proti 1). |
ST 227 | Pro | (nadbytečná, ale neškodná smlouva) Schváleno (z 72 přítomných senátorů hlasovalo 64 pro, proti 0). |
ST 258 | Proti | (byrokratická komplikace omezující podnikání) Schváleno (z 74 přítomných senátorů hlasovalo 65 pro, proti 1). |
ST 233 | Pro | (standardní mezinárodní smlouva s vyváženými právy a povinnostmi na obou stranách) Schváleno (z 73 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 0). |
ST 232 | Pro | (standardní smlouva, kterou už ČR realizuje) Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 61 pro, proti 0). |
ST 263 | Proti | (zpřísnění regulace omezující vlastnictví) Schváleno (z 73 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 1). |
ST 264 | Proti | (byrokratické povinnosti haváriím nezabrání, prevenci i odstraňování následků řeší už současná úprava) Schváleno (z 67 přítomných senátorů hlasovalo 36 pro, proti 3). |
ST K 130/14: | Pro | (podporuji kritickou pozici vlády i doprovodné usnesení) Schváleno (z 71 přítomných senátorů hlasovalo 50 pro, proti 0). |
ST 241 | Pro | (bereme na vědomí výroční zprávu) Schváleno (z 00 přítomných senátorů hlasovalo 00 pro, proti 0). |
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala: pokračování
29. 5. 2024
24. schůze - 29. 5. 2024 jednání bylo od 10:00 do 22:05
Usnesení k záplavovým zónám | Proti | (porušení dělby moci, jde o exekutivní otázky) Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 57 pro, proti 1). |
Usnesení k Tchaj-wanu: | Proti | (srozumitelnou oficiální politikou CR a spojenců je politika jedné Číny) Schváleno (z 60 přítomných senátorů hlasovalo 53 pro, proti 1). |
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala
17. 4. 2024
23. schůze - 17. 4. 2024 jednání bylo od 10:00 do 20.05
ST č. 240 | Pro | (Beru zprávu na vědomí.) Schváleno (ze 76 přítomných senátorů hlasovalo 64 pro, proti 0) |
ST č. 235 | Proti | (Zbytečně velký náklad, který ztíží život úředníkům a občanům nepřinese výrazný efekt.) Schváleno (z 76 přítomných senátorů 61 pro, proti 1) |
ST č. 238 | Proti | (Stát má sám stavět byty, nemá podporovat soukromé subjekty, a ovlivňovat tak míru jejich rizika.) Schváleno (z 75 přítomných senátorů 41 pro, proti 9) |
ST č. N 101/14 | Pro | (Podporuji kritické usnesení.) Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 58 pro, proti 0) |
ST č. 214 | Pro | (Standardní mezinárodní smlouva.) Schváleno (z 73 přítomných senátorů 59 pro, proti 0) |
ST č. 236 | Proti | (Nesouhlasím se zaplevelováním právního řádu ano s koncepcí ochrany spotřebitele; preferuji rovné smluvní vztahy) Schváleno (z 00 přítomných senátorů 00 pro, proti 0) |
ST č. 237 | Pro | (Pro odpuštění dluhů zvedám ruku naposled; dluhy se mají platit.) Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 66 pro, proti 0) |
ST č. N 132/14 | Pro | (Podporuji kritické usnesení k návrhu.) Schváleno (ze 71 přítomných senátorů 53 pro, proti 0) |
ST č. 204 | Pro | (Se skřípěním zubů souhlasím, byť změna zdraží dovoz a omezí chudší země, aby se vlastní cestou zbavily chudoby) Schváleno (z 63 přítomných senátorů 49 pro, proti 0) |
ST č. 205 | Proti | (Zpráva je zavádějící a nezohledňuje dopad na občany.) Schváleno (z 61 přítomných senátorů 53 pro, proti 1) |
Balíček k chemickým látkám | Proti | (Byrokratické opatření zvyšující administrativní náklady bez vyčíslení dopadu na soukromé subjekty.) Schváleno (z 61 přítomných senátorů 51 pro, proti 1) |
ST č. K 98/14 | Pro | (Podporuji kritické usnesení i zdrženlivou vládní pozici.) Schváleno (z 61 přítomných senátorů 55 pro, proti 0) |
ST č. K 113/14 | Pro | (Podporuji kritické usnesení i odmítavou vládní pozici) Schváleno (z 62 přítomných senátorů 58 pro, proti 0) |
ST č. 226 | Proti | (Jediné možné vyjádření nesouhlasu s brutálním znásilňováním českého právního řádu) Schváleno (ze 70 přítomných senátorů 54 pro, proti 3) |
ST č. 229 | Pro | (Velké státní výdaje nelze vynakládat na soukromé projekty bez podpory místní veřejnosti) Schváleno (z 70 přítomných senátorů 59 pro, proti 0) |
Usnesení o doručování senátních tisků | Pro | (Podporuji zjednodušení vnitrostátní agendy.) Schváleno (z 68 přítomných senátorů 54 pro, proti 0) |
Usnesení Bělorusko | Zdržela jsem se | (Podobná usnesení nezlepší život ani jednoho Bělorusa.) Schváleno (ze 60 přítomných senátorů 59 pro, proti 0) |
Usnesení Ujgurská oblast | Zdržela jsem se | (Proč nám vadí chování Číny k Ujgurům, ale ne ke křesťanům? Nemáme zasahovat cizím zemím do toho, jak s kým zacházejí. To bychom museli přijmout stovky podobných usnesení.) Schváleno (ze 64 přítomných senátorů 60 pro, proti 0) |
Usnesení k anticiganismu | Proti | (Nesouhlasím s usnesením, které má vymýtit předsudky a opravovat jazyk.) Schváleno (z 63 přítomných senátorů 37 pro, proti 4) |
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
7. 3. 2024
22. schůze - pokračování - 7. 3. 2024 jednání bylo od 9:00 do 10:30
ST 222 | Proti | (nesouhlasím se zneužívání výjimek legislativního procesu kvůli formalitě). Schváleno (ze 53 přítomných senátorů pro 50, proti 1). |
Prodloužení lhůty | Pro | (čekáme na vyjádření komise). Schváleno (ze 55 přítomných senátorů pro 50, proti 0). |
ST 229 | Pro | (soukromá investice má probíhat standardním způsobem). Schváleno (ze 57 přítomných senátorů pro 51, proti 0). |
ST 221 | Proti | (nesouhlasím s porušováním standardních legislativních pravidel). Schváleno (ze 58 přítomných senátorů pro 51, proti 1). |
Balíček k právům cestujících | Pro | (podporuji odmítavou vládní pozici i kritické usnesení). Schváleno (ze 54 přítomných senátorů pro 52, proti 0). |
ST K 104/14 | Pro | (beru na vědomí). Schváleno (ze 57 přítomných senátorů pro 46, proti 0). |
ST 225 | Pro | (bereme na vědomí zprávu). Schváleno (ze 57 přítomných senátorů pro 46, proti 0). |
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
6. 3. 2024
22. schůze senátu - 6. března 2024 zasedání trvalo od 10:00 do 21:20, schůze byla přerušena do 7. března 2024 do 9:00
ST 223 | Pro | (beru na vědomí zprávu). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů pro 73, proti 0). |
ST 218 | Proti | (žádná větší buzerace praní špinavých peněz nezabrání). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 62, proti 1). |
ST 219 | Proti | (nový zákon považuji za zbytečné zaplevelování právního řádu). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 63, proti 1). |
ST 220 | Proti | (zbytečná nová legislativa). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 61, proti 1). |
ST 185 | Pro | (zůstává zachován požadavek vysokého kvora, což omezuje ziskovost úvěrů). Schváleno (ze 71 přítomných senátorů pro 58, proti 0). |
ST 186 | Pro | (standardní mezinárodní smlouva s vyváženými pravý a povinnostmi). Schváleno (ze 70 přítomných senátorů pro 56, proti 0). |
ST 200 | Pro | (nejde o podstatnou změnu obsahu). Schváleno (ze 68 přítomných senátorů pro 56, proti 0). |
ST 217 | Proti | (původní zákon byl vyhovující). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů pro 66, proti 1). |
ST 216 | Proti | (definičním posunem dojde ke zbytečným změnám). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 64, proti 1). |
ST 194 | Pro | (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů pro 64, proti 0). |
ST 169 | Proti | (protiústavní zkrácení mandátů). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 68, proti 1). |
ST 175 | Zdržela jsem se | (zákon má být jednoduchý a já jsem jako senátorka podjatá). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů pro 68, proti 1). |
ST 176 | Zdržela jsem se | (jako senátorka jsem podjatá). Schváleno (z 68 přítomných senátorů pro 35, proti 2). |
ST 54 | Pro | (petici bereme na vědomí). Schváleno (ze 76 přítomných senátorů pro 69, proti 0). |
Balíček proti převaděčství | Pro | (podporuji kritickou vládní pozici i navržené usnesení). Schváleno (ze 68 přítomných senátorů pro 59, proti 0). |
ST N 114/14 | Pro | (podporuji kritickou vládní pozici i navržené usnesení). Schváleno (ze 67 přítomných senátorů pro 43, proti 0). |
ST 224 | Proti | (nepodporuji větší nezávislost státních zástupců). Schváleno (ze 70 přítomných senátorů pro 61, proti 2). |
ST 215 | Proti | (emisní povolenky nemají existovat). Schváleno (ze 67 přítomných senátorů pro 59, proti 1). |
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes hlasovala
24. 1. 2024
21. schůze senátu - 24. 1. 2024
zasedání trvalo od 10:00 do 23:00 hodin
Bod 1. | Pro | (beru na vědomí zprávu). Ze 74 přítomných senátorů 67 pro, proti 0. Schváleno. |
ST 212 | Zdržela jsem se | (Morální důvody chápu, ale odpovědný stát by řešil situaci odškodněním) Ze 74 přítomných senátorů pro 68, proti 0. Schváleno. |
ST 209 | Pro | (s povzdechem a formálními výhradami akceptuji implementaci směrnice EU) Ze 73 přítomných senátorů pro 64, proti 0. Schváleno. |
ST 210 | Pro | (s povzdechem a formálními výhradami akceptuji změny navazující na předcházející tisk) Ze 74 přítomných senátorů pro 66, proti 0. Schváleno. |
ST N 89/14 | Pro | (podporuji odmítavou vládní pozici k návrhu nesmyslné směrnice) Ze 73 přítomných senátorů pro 62, proti 0. Schváleno. |
ST N 90/14 | Pro | (podporuji odmítavou vládní pozici k návrhu nesmyslné směrnice) Ze 72 přítomných senátorů pro 58, proti 0. Schváleno. |
ST 166 | Zdržela jsem se | (Pro souhlas nemám dost záruk, nemáme vracet lidi do zemí s právem šaría). Ze 71 přítomných senátorů pro 58, proti 0. Schváleno. |
ST 211 | Pro | (Napravujeme chyby, k nimž vede uspěchaný legislativní proces) Ze 73 přítomných senátorů pro 64, proti 0. Schváleno. |
ST 141 | Proti | (Další byrokratické omezení přinášející jen náklady) Z 51 přítomných senátorů pro 50, proti 1. Schváleno. |
ST 145 | Zdržela jsem se | (Kvůli přidání ptáků do přílohy musí zasedat Senát? Pěkná ptákovina) Z 65 přítomných senátorů pro 61, proti 1. Schváleno. |
ST 213 | Pro | (Beru na vědomí zprávu o činnosti komisí Senátu) Ze 73 přítomných senátorů pro 62, proti 0. Schváleno. |
ST 208 | Pro | (Sociální opatření chránící společnost před sociální nespokojeností) Ze 74 přítomných senátorů pro 68, proti 0. Schváleno. |
ST N 88/14 | Pro | (podporuji odmítavou vládní pozici i kritické doprovodné usnesení) Ze 74 přítomných senátorů pro 68, proti 1. Schváleno. |
ST 196 | Pro | Chráním právo na tajnou volbu v personálních věcech. Schválen 51 hlasy ze 73 přítomných. |
ST 122 | Proti | (Dlouhodobě vystupuji proti ideologickému dokumentu a manipulaci ze strany aktivistů) Ze 71 přítomných senátorů pro 34, proti 28. Neschváleno. |
20. schůze senátu - pokračování
20. 12. 2023
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala: 20. schůze senátu - pokračování 20. 12. 2023
Jednání probíhalo od 9:00 do 17:25 hodin.
ST 201 | Proti | (administrativní opatření, které nemá být řešeno zákonem). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů 66 pro, proti 3). |
ST 192 | Pro | (z bezpečnostních a ekologických důvodů je zásadní, aby se rozhodovací procesy netříštily). Vráceno s pozměnovacími návrhy (ze 76 přítomných senátorů 47 pro, proti 9). |
ST 203 | Proti | (o zranitelné občany se má starat stát a nemá odpovědnost přenášet na občany). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů 62 pro, proti 1). |
ST 144 | Pro | (administrativní drobnosti a formality). Schváleno (z 69 přítomných senátorů 56 pro, proti 0). |
ST 95/14 | Pro | (podporuji kritickou vládní pozici i doprovodné usnesení). Schváleno (z 73 přítomných senátorů 64 pro, proti 0). |
ST 202 | Proti | (zásah do veřejných financí). Schváleno (ze 72 přítomných senátorů 64 pro, proti 2). |
ST 206 | Pro | (beru na vědomí informaci, v informaci o hlasování je však uvedeno, že jsem se zdržela). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 65 pro, proti 0). |
ST 156 | Pro | (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0. |
ST 157 | Pro | (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0. |
ST 82/14 | Pro | (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0. |
ST 191 | Proti | (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0. |
ST 184 | Pro | (hotovost si zasluhuje ochranu). Schváleno (z 64 přítomných senátorů 47 pro, proti 3. |
20 . schůze senátu
14. 12. 2023
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala: 20. schůze Senátu
14. 12. 2023 - Schůze trvala od 9:00 do 16:30 a bude pokračovat 20. 12. 2023
ST 189 | Proti | (nepřípustné míchání soukromých a veřejných statků, trend by měl být přesně opačný). Neschváleno (ze 72 přítomných senátorů 34 pro, proti 9). |
ST 193 | Proti | (šachy mezi byrokratickými institucemi bez doloženého efektu). Schváleno (ze 72 přítomných senátorů 60 pro, proti 1). |
ST 198 | Proti | (zákoník práce nemá řešit nedostatek zdravotníků či jejich finanční požadavky). Schváleno (z 57 přítomných senátorů 51 pro, proti 2). |
ST 190 | Proti | (administrativní opatření, které nemá být řešeno na úrovni zákona). Schváleno (z 60 přítomných senátorů 55 pro, proti 1). |
ST 187 | Proti | (administrativní drobnost, kterou má řešit vyhláška, navíc v oblasti, na kterou nemají být vydávány peníze daňových poplatníků). Schváleno (z 60 přítomných senátorů 55 pro, proti 1). |
ST 188 | Proti | (škodná se má střílet, ne aby platil její škody daňový poplatník). Schváleno (z 58 přítomných senátorů 43 pro, proti 2). |
ST 162 | Zdržela jsem se | (obávám se o zdraví občanů). Schváleno (z 54 přítomných senátorů 48 pro, proti 0). |
ST 197 | Zdržela jsem se | (nejsem členkou žádného klubu). Schváleno (z 53 přítomných 48 pro, proti 0). - pravidla pro hospodaření klubů |
19. schůze senátu - druhý jednací den
30. 11. 2023
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala:
19. Schůze Senátu pokračovala 30. 11. 2023 od 9 do 13 hod a pak od 17,30 do 18,20 hodin.
ST č. 173 | Proti | (zvýšené náklady zvednou ceny pro koncové uživatele) Schváleno (z 49 přítomných 48 pro, proti 1). |
ST č. 174 | Proti | (zásah do svobody podnikání, rozložení rizika sníží zisk všem) Schváleno (z 51 přítomných 50 pro, proti 1). |
ST č. N 87/14 | Pro | (novou eulegislativu nepotřebujeme, podporuji kritický postoj vlády) Schváleno (z 59 přítomných 52 pro, proti 0) |
Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes 29.11.2023) v Senátě hlasovala:
29. 11. 2023
19. schůze Senátu trvala od 10:00 do 20:40 a bude pokračovat 30. 11. 2023 od 10:00
19. Schůze Senátu pokračovala 30. 11. 2023 od 9 do 13 hod a pak od 17,30 do 18,20 hodin.
ST č.168 | Proti | (stát si vybírá, koho podpoří z daní všech) Schváleno (z 78 přítomných 62 pro, proti 4). |
ST č. 183 | Proti | (nové povinnosti pro firmy a zaměstnavatele, ostudný legislativní proces) Schváleno (z 76 přítomných 62 pro, proti 4). |
ST č. 165 | Pro | (efektivnější fungování integrovaného systému) Schváleno (z 75 přítomných 70 pro, proti 0). |
ST č. 167 | Pro | (operativní drobnost, kterou by měla řešit vyhláška) Schváleno (z 76 přítomných 70 pro, proti 0). |
ST č. N 83/14 | Pro | (odporuji kritickou vládní pozici i doprovodné odmítavé usnesení) Schváleno (z 68 přítomných 53 pro, proti 0). |
ST č. 182 | Zdržela jsem se | (kdo bude mít na starosti vedení byrokratické agendy, není podstatné) Schváleno (z 75 přítomných 61 pro, proti 0). |
ST č. 179 | Proti | (nemohu podpořit přílepky a legislativní příšernosti), ale podpořila jsem kritické doprovodné usnesení. Schváleno (ze 74 přítomných 41 pro, proti 10). |
ST č. 172 | Proti | (jsem proti zvýhodňování, které porušuje rovnost, omezuje trh a vede k chybné alokaci zdrojů) Schváleno (z 71 přítomných 59 pro, proti 3). |
ST č. 177 | Proti | (chce-li stát něco poskytovat hendikepovaným, nechť jim to koupí, ale nemá povinnosti přenášet na jiné) Schváleno (z 70 přítomných 50 pro, proti 5). |
ST č. 139 | Pro | (technické překlopení už fungujících zakázaných škodlivin) Schváleno (z 65 přítomných 58 pro, proti 0). |
